Home

Étourdir courtoisie Intégral zone bourse petrole Affaissement Démon papier

Tour d'horizon des matières premières : La Russie va réduire sa production  de pétrole d'environ 5%
Tour d'horizon des matières premières : La Russie va réduire sa production de pétrole d'environ 5%

Matières Premières - Toutes les cotations | Zonebourse
Matières Premières - Toutes les cotations | Zonebourse

Bourse de Paris : Le pétrole et les métaux industriels lâchent
Bourse de Paris : Le pétrole et les métaux industriels lâchent

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED : Cours Action Bourse | BPCL |  INE029A01011 | Zonebourse
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED : Cours Action Bourse | BPCL | INE029A01011 | Zonebourse

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION : Cours Action Bourse | 600028 |  CNE0000018G1 | Zonebourse
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION : Cours Action Bourse | 600028 | CNE0000018G1 | Zonebourse

NAPHTHA ISRAEL PETROLEUM CORP. LTD. : Cours Action Bourse | NFTA |  IL0006430156 | Zonebourse
NAPHTHA ISRAEL PETROLEUM CORP. LTD. : Cours Action Bourse | NFTA | IL0006430156 | Zonebourse

JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. : Cours Action Bourse | 1662 |  JP3421100003 | Zonebourse
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. : Cours Action Bourse | 1662 | JP3421100003 | Zonebourse

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | OPC | US6745991058  | Zonebourse
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | OPC | US6745991058 | Zonebourse

Pétrole : Pourquoi le Brent est-il plus cher que le WTI ? | Zonebourse
Pétrole : Pourquoi le Brent est-il plus cher que le WTI ? | Zonebourse

SHAMARAN PETROLEUM CORP. : Cours Action Bourse | SNM | CA8193201024 |  Zonebourse
SHAMARAN PETROLEUM CORP. : Cours Action Bourse | SNM | CA8193201024 | Zonebourse

Pétrole : Pourquoi le Brent est-il plus cher que le WTI ? | Zonebourse
Pétrole : Pourquoi le Brent est-il plus cher que le WTI ? | Zonebourse

SHAMARAN PETROLEUM CORP. : Cours Action Bourse | SNM | CA8193201024 |  Zonebourse
SHAMARAN PETROLEUM CORP. : Cours Action Bourse | SNM | CA8193201024 | Zonebourse

ABRAXAS PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | AXAS | US0038303048 |  Zonebourse
ABRAXAS PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | AXAS | US0038303048 | Zonebourse

Quelle valeur pour les majors du pétrole ?
Quelle valeur pour les majors du pétrole ?

CALLON PETROLEUM COMPANY : Cours Action Bourse | CPE | US13123X5086 |  Zonebourse
CALLON PETROLEUM COMPANY : Cours Action Bourse | CPE | US13123X5086 | Zonebourse

Bourse : Indices Analyses Intraday - Analyses & décryptages | Zonebourse
Bourse : Indices Analyses Intraday - Analyses & décryptages | Zonebourse

Comprendre le prix négatif sur le pétrole - YouTube
Comprendre le prix négatif sur le pétrole - YouTube

INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | IPCO |  CA46016U1084 | Zonebourse
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION : Cours Action Bourse | IPCO | CA46016U1084 | Zonebourse

Brent, WTI, aux origines du "spread" | Zonebourse
Brent, WTI, aux origines du "spread" | Zonebourse

Les prix du pétrole se dirigent vers un gain hebdomadaire en raison des  espoirs de croissance en Chine - Actualités Bourse | Zonebourse
Les prix du pétrole se dirigent vers un gain hebdomadaire en raison des espoirs de croissance en Chine - Actualités Bourse | Zonebourse